PRESOSTATLAR
DUNGS - PUSAT MÜHENDİSLİK
| Model | Ayar Aralığı | Ölçüm Bağlantısı | Elektrik Bağlantısı |
|---|---|---|---|
| GW3 A6 | 0,9 – 3 mbar | Nipelli | Soketli |
| GW10 A6 | 2 – 10 mbar | Nipelli | Soketli |
| GW50 A6 | 5 – 50 mbar | Nipelli | Soketli |
| GW150 A6 | 10 – 150 mbar | Nipelli | Soketli |
| GW500 A6 | 100 – 500 mbar | Nipelli | Soketli |
| GW3 A5 | 0,9 – 3 mbar | O-Ring | Soketli |
| GW10 A5 | 2 – 10 mbar | O-Ring | Soketli |
| GW50 A5 | 5 – 50 mbar | O-Ring | Soketli |
| GW150 A5 | 10 – 150 mbar | O-Ring | Soketli |
| GW500 A5 | 100 – 500 mbar | O-Ring | Soketli |
| LGW3 A1 | 0,8 – 3 mbar | Hortumlu | Soketsiz |
| LGW3 A2 | 0,4 – 3 mbar | Hortumlu | Soketsiz |
| LGW10 A2 | 1 – 10 mbar | Hortumlu | Soketsiz |
| LGW50 A2 | 2,5 – 50 mbar | Hortumlu | Soketsiz |
| LGW150 A2 | 30 – 150 mbar | Hortumlu | Soketsiz |
| LGW3 A4 | 0,4 – 3 mbar | Nipelli | Soketsiz |
| LGW10 A4 | 1 – 10 mbar | Nipelli | Soketsiz |
| LGW50 A4 | 2,5 – 50 mbar | Nipelli | Soketsiz |
| LGW150 A4 | 30 – 150 mbar | Nipelli | Soketsiz |



